| 技术参数 |
| 本页面提供了您最喜爱的LEXUS雷克萨斯车型的概况、详述了所有技术参数。 |
| 车型 | CT200h精英版 | CT200h领先版 | CT200h F SPORT | CT200h豪华版 | |
| 厂商建议零售价 | 279,000 | 339,000 | 365,000 | 445,000 | |
| 车身尺寸及容量 | |||||
| 车身全长 (毫米) | 4,320 | ||||
| 车身全宽 (毫米) | 1,765 | ||||
| 车身全高 (毫米) | 1,440 | ||||
| 轴距 (毫米) | 2,600 | ||||
| 轮距 (毫米) (前轮) | 1,525 | ||||
| 轮距 (毫米) (后轮) | 1,520 | ||||
| 最小转弯半径 (车轮) (米) | 5.2 | ||||
| 最大总质量 (公斤) | 1,845 | ||||
| 整备质量 (公斤) | 1,440 | ||||
| 最小离地间隙 (毫米) | 145 | ||||
| 油箱容积 (升) | 45 | ||||
后备箱容积(升)(VDA) (后排座椅打开) |
375 | ||||
后备箱容积(升)(VDA) (后排座椅折叠) |
985 | ||||
| 承载人数 | 5 | ||||
| 风阻系数 | 0.29 | ||||
| 发动机 | |||||
| 型号 | 5ZR - FXE | ||||
| 类型 | 直列4缸DOHC16气门带VVT-i | ||||
| 排气量 (毫升) | 1,798 | ||||
| 内径/冲程 (毫米) | 80.5 / 88.3 | ||||
| 压缩比 | 13.0:1 | ||||
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 73/5,200 | ||||
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 142/4,000 | ||||
| 电动机 | |||||
| 最大功率 (千瓦) | 60 | ||||
| 最大扭矩(牛米) | 207 | ||||
| 综合性能 | |||||
| 系统综合功率(千瓦) | 100 | ||||
| 最高时速(公里/小时) | 180 | ||||
| 0到100公里/小时加速时间(秒) | 10.3 | ||||
| 推荐燃油等级 | 93号或以上 | ||||
| 综合油耗(升/100公里) | 4.6 | ||||
| 综合二氧化碳排放量(克/公里) | 107 | ||||
| 底盘和悬架 | |||||
| 驱动系统 | 前轮驱动 | ||||
| 变速系统 | 电子无级变速系统ECVT | ||||
| 悬架系统 (前) | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | ||||
| 悬架系统 (后) | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | ||||
| 转向系统 | 电动助力转向EPS | ||||
| 轮胎尺寸 (前) | 205/55 R16 | ||||
| 轮胎尺寸 (后) | 205/55 R16 | ||||
| 制动盘 (前) | 通风式 | ||||
| 制动盘 (后) | 实心式 | ||||
| DOHC - 顶置双凸轮轴 |
| Dual VVT-i - 双智能正时可变气门控制系统 |
| ECT - 电子控制自动变速系统 |
| ECT-i - 智能电子控制自动变速系统 |
| EPS - 电动助力转向系统 |
| VDA - 德国汽车工业协会标准,与QS-9000相类似的德国质量标准 |
| VVT-i - 智能正时可变气门控制系统 |
| 深圳大兴雷克萨斯 www.0755lexus.com 2009 © 版权所有 |